Wilco
Established in 1953 and located in Indianapolis, IN., Wilco is a distributor and manufacturer of SMD and Through-hole inductors, chokes, and coils. Wilco’s product line includes SMD Power, Bead, & Chip Inductors, Axial Lead Ferrite Bobbin Inductors, Radial Lead Ferrite Drum Core Inductors, High Current Hash Chokes, Axial Leaded Shielded Chokes, Toroidal Inductors, Air Coils, Flat Coils, Current Sensors, and Custom Magnetics.
- Display 15 Products per page
Series: BSL Series | Axial Shielded Inductor
inductance mount dim w-h-d (mm) r current impedance capacitance resistance input output isolation Data Sheet 0.033 - 1000 (mH) Through Hole 0.5 x 0.5 x 1 (Inches) 0.056 - 1.4 (A) DOWNLOADSeries: BSS Series | Axial Shielded Inductor
inductance mount dim w-h-d (mm) r current impedance capacitance resistance input output isolation Data Sheet No Data Sheet Series: DC1 Series | Power Line Inductor
inductance mount dim w-h-d (mm) r current impedance capacitance resistance input output isolation Data Sheet 1 - 560 (uH) Through Hole 0.66 x 0.66 x 0.84 (Inches) 0.8 - 9 (A) DOWNLOADSeries: DC3 Series | Power Line Inductor
inductance mount dim w-h-d (mm) r current impedance capacitance resistance input output isolation Data Sheet 1 - 10000 (uH) Through Hole 0.825 x 0.825 x 0.84 (Inches) 0.8 - 27 (A) DOWNLOADSeries: HCL Series | Ferrite Rod Hash Choke
inductance mount dim w-h-d (mm) r current impedance capacitance resistance input output isolation Data Sheet 10 - 800 (uH) Through Hole 4 - 11 (A) DOWNLOADSeries: ITS470-LF | Vertical Toroid
inductance mount dim w-h-d (mm) r current impedance capacitance resistance input output isolation Data Sheet No Data Sheet Series: LFB222 | Ferrite Bobbin Coil
inductance mount dim w-h-d (mm) r current impedance capacitance resistance input output isolation Data Sheet 3.9 - 100000 (uH) Through Hole 0.45 x 0.45 x 0.9 (Inches) 0.065 - 4 (A) DOWNLOADSeries: ML15G | Axial Choke Coil
inductance mount dim w-h-d (mm) r current impedance capacitance resistance input output isolation Data Sheet 0.1 - 27 (uH) Through Hole 0.095 x 0.095 x 0.25 (Inches) 194 - 1824 (mA) DOWNLOADSeries: ML15S | Axial Choke Coil
inductance mount dim w-h-d (mm) r current impedance capacitance resistance input output isolation Data Sheet 0.1 - 27 (uH) Through Hole 0.095 x 0.095 x 0.25 (Inches) 194 - 1824 (mA) DOWNLOADSeries: MM100 | Axial Choke Coil
inductance mount dim w-h-d (mm) r current impedance capacitance resistance input output isolation Data Sheet 0.1 - 56 (uH) Through Hole 176 - 3922 (mA) DOWNLOADSeries: MP152 | Axial Choke Coil
inductance mount dim w-h-d (mm) r current impedance capacitance resistance input output isolation Data Sheet 100 - 50000 (uH) Through Hole 65 - 160 (mA) DOWNLOADSeries: SFB270 | Ferrite Bobbin Coil
inductance mount dim w-h-d (mm) r current impedance capacitance resistance input output isolation Data Sheet 3.9 - 15000 (uH) Through Hole 0.26 x 0.26 x 0.65 (Inches) 0.0.9 - 1.28 (A) DOWNLOAD