Vanguard
Founded in 1952 and located in Huntington Beach, CA, Vanguard Electronics designs and manufactures RF and Power inductors. Vanguard supplies major Medical, Space, Medical, and Aerospace contractors. They also maintain a manufacturing facility in Mexicali, Mexico.
- Display 15 Products per page
Series: 26000 Series | SMD Chip Inductor
inductance mount dim w-h-d (mm) r current impedance capacitance resistance input output isolation Data Sheet 0.01 - 10 (uH) SMD 0.105 x 0.11 x 0.085 (Inches) 87 - 750 (mA) DOWNLOADSeries: 27000 Series | SMD Chip Inductor
inductance mount dim w-h-d (mm) r current impedance capacitance resistance input output isolation Data Sheet 12 - 1000 (uH) SMD 0.105 x 0.11 x 0.1 (Inches) 15 - 110 (mA) DOWNLOADSeries: 30000 Series | SMD Chip Inductor
inductance mount dim w-h-d (mm) r current impedance capacitance resistance input output isolation Data Sheet 0.01 - 100 (uH) SMD 0.105 x 0.11 x 0.07 (Inches) 28 - 750 (mA) DOWNLOADSeries: 31000 Series | SMD Chip Inductor
inductance mount dim w-h-d (mm) r current impedance capacitance resistance input output isolation Data Sheet 0.018 - 120 (uH) SMD 0.13 x 0.165 x 0.225 (Inches) 22 - 750 (mA) DOWNLOADSeries: 33000 Series | High Q Chip Inductor
inductance mount dim w-h-d (mm) r current impedance capacitance resistance input output isolation Data Sheet 0.01 - 1000 (uH) SMD 0.117 x 0.147 x 0.13 (Inches) 25 - 1000 (mA) DOWNLOADSeries: 34000 Series | Magnetically Shielded Chip Inductor
inductance mount dim w-h-d (mm) r current impedance capacitance resistance input output isolation Data Sheet 0.1 - 10000 (uH) SMD 0.117 x 0.147 x 0.13 (Inches) 21 - 1000 (mA) DOWNLOADSeries: 42000 Series | Dual Winding Thru-hole Power Inductor
inductance mount dim w-h-d (mm) r current impedance capacitance resistance input output isolation Data Sheet 0.01 - 20 (mH) Through Hole 0.06 - 5.36 (A) DOWNLOADSeries: 50000 Series | Chip Inductor
inductance mount dim w-h-d (mm) r current impedance capacitance resistance input output isolation Data Sheet 0.005 - 10 (uH) SMD 0.084 x 0.074 x 0.05 (Inches) 100 - 750 (mA) DOWNLOADSeries: 60000 Series | Dual Power Inductor
inductance mount dim w-h-d (mm) r current impedance capacitance resistance input output isolation Data Sheet 0.08 - 100 (uH) SMD 0.26 x 0.26 x 0.199 (Inches) 250 - 3300 (mA) DOWNLOADSeries: 62200 Series | Power Inductor
inductance mount dim w-h-d (mm) r current impedance capacitance resistance input output isolation Data Sheet 15 - 3000 (uH) SMD 0.535 x 0.535 x 0.31 (Inches) 59 - 2760 (mA) DOWNLOADSeries: 62300 Series | Power Inductor
inductance mount dim w-h-d (mm) r current impedance capacitance resistance input output isolation Data Sheet 15 - 3000 (uH) SMD 0.41 x 0.41 x 0.31 (Inches) 140 - 2000 (mA) DOWNLOADSeries: 62100 Series | Power Inductor
inductance mount dim w-h-d (mm) r current impedance capacitance resistance input output isolation Data Sheet 15 - 3000 (uH) SMD 0.535 x 0.535 x 0.31 (Inches) 59 - 2760 (mA) DOWNLOADSeries: 91 & 91S Series | Through-hole Toroidal Inductor
inductance mount dim w-h-d (mm) r current impedance capacitance resistance input output isolation Data Sheet 0.01 - 1 (uH) Through Hole 0.2 x 0.1 x 0.2 (Inches) 700 - 3000 (mA) DOWNLOADSeries: 92 & 92S Series | Through-hole Toroidal Inductor
inductance mount dim w-h-d (mm) r current impedance capacitance resistance input output isolation Data Sheet 0.1 - 10 (uH) Through Hole 0.2 x 0.1 x 0.2 (Inches) 280 - 2200 (mA) DOWNLOADSeries: 9218-3 | Toroidal Inductor
inductance mount dim w-h-d (mm) r current impedance capacitance resistance input output isolation Data Sheet No Data Sheet Series: 93 & 93S Series | Through-hole Toroidal Inductor
inductance mount dim w-h-d (mm) r current impedance capacitance resistance input output isolation Data Sheet 10 - 1000 (uH) Through Hole 0.27 x 0.15 x 0.27 (Inches) 110 - 550 (mA) DOWNLOADSeries: AC1 Series | Air Core Inductor
inductance mount dim w-h-d (mm) r current impedance capacitance resistance input output isolation Data Sheet 22 - 120 (nH) SMD 4.83 x 3.81 x 4.2 1.5 - 3.5 (A) DOWNLOADSeries: AC2 Series | SMD Air Core Inductor
inductance mount dim w-h-d (mm) r current impedance capacitance resistance input output isolation Data Sheet 0.05 - 0.75 (mH) SMD 0.3 - 1.4 (A) DOWNLOADSeries: PL1 | SMD Low Profile Inductor
inductance mount dim w-h-d (mm) r current impedance capacitance resistance input output isolation Data Sheet 5 - 1000 (uH) SMD 0.26 x 0.26 x 0.23 (Inches) 50 - 740 (mA) DOWNLOADSeries: PL10 | Self-Leaded Toroid
inductance mount dim w-h-d (mm) r current impedance capacitance resistance input output isolation Data Sheet 4.5 - 10000 (uH) Through Hole 0.34 - 31.4 (A) DOWNLOAD