Toko / Murata
TOKO is a manufacturer of passive electronic components such as RF and Power inductors, metal alloy chip inductors, wire wound ferrite inductors, common mode chokes, variable coils, and Balun Transformers. TOKO was acquired by Murata in 2014.
- Display 15 Products per page
Series: 4FUS | LC Filter
inductance mount dim w-h-d (mm) r current impedance capacitance resistance input output isolation Data Sheet SMD 5.2 x 5.2 x 5.1 150 (Ω) DOWNLOADSeries: 7PA | Tunable Coil
inductance mount dim w-h-d (mm) r current impedance capacitance resistance input output isolation Data Sheet 1 - 22 (mH) Through Hole 7.5 x 7.5 x 12.5 DOWNLOADSeries: 10RB | Shielded Peaking Coil
inductance mount dim w-h-d (mm) r current impedance capacitance resistance input output isolation Data Sheet 1 - 120 (mH) Through Hole 10.8 x 10.8 x 14 5 - 55 (mA) DOWNLOADSeries: 7KMM | Tunable Coil
inductance mount dim w-h-d (mm) r current impedance capacitance resistance input output isolation Data Sheet 0.1 - 8.2 (uH) Through Hole 7.8 x 7.8 x 13 DOWNLOADSeries: B5F | Transformer
inductance mount dim w-h-d (mm) r current impedance capacitance resistance input output isolation Data Sheet SMD 6.9 x 6.9 x 4.4 DOWNLOADSeries: #DFA | Dielectric Filter
inductance mount dim w-h-d (mm) r current impedance capacitance resistance input output isolation Data Sheet SMD DOWNLOADSeries: #DFB | Dielectric Filter
inductance mount dim w-h-d (mm) r current impedance capacitance resistance input output isolation Data Sheet SMD DOWNLOADSeries: B4F | Balun Transformer
inductance mount dim w-h-d (mm) r current impedance capacitance resistance input output isolation Data Sheet SMD 4.4 x 2 x 3.2 DOWNLOADSeries: D73C | SMD Power Inductor
inductance mount dim w-h-d (mm) r current impedance capacitance resistance input output isolation Data Sheet 1 - 100 (uH) SMD 7.6 x 7.6 x 3.5 0.41 - 3.12 (A) DOWNLOADSeries: D75F | SMD Power Inductor
inductance mount dim w-h-d (mm) r current impedance capacitance resistance input output isolation Data Sheet 1 - 470 (uH) SMD 7.6 x 7.6 x 5.1 0.19 - 2.88 (A) DOWNLOADSeries: D73F | SMD Power Inductor
inductance mount dim w-h-d (mm) r current impedance capacitance resistance input output isolation Data Sheet 1 - 100 (uH) SMD 7.6 x 7.6 x 3.5 0.38 - 2.88 (A) DOWNLOADSeries: 8RHB2 | Peaking Coil
inductance mount dim w-h-d (mm) r current impedance capacitance resistance input output isolation Data Sheet 1 - 1000 (uH) Through Hole 8.5 x 8.5 x 11 0.16 - 3.71 (A) DOWNLOADSeries: FSDV | Tunable Coil
inductance mount dim w-h-d (mm) r current impedance capacitance resistance input output isolation Data Sheet 1.8 - 22(uH) SMD 5.6 x 5.6 x 5.3 DOWNLOADSeries: D52FU | SMD Power Inductor
inductance mount dim w-h-d (mm) r current impedance capacitance resistance input output isolation Data Sheet 0.47 - 6.8 (mH) SMD 5.2 x 5.2 x 2.2 37 - 140 (mA) DOWNLOADSeries: 886ANS | Tunable Coil
inductance mount dim w-h-d (mm) r current impedance capacitance resistance input output isolation Data Sheet No Data Sheet Series: D32FU | SMD Power Inductor
inductance mount dim w-h-d (mm) r current impedance capacitance resistance input output isolation Data Sheet 0.33 - 3.3 (mH) SMD 3.5 x 3.5 x 2.2 30 - 109 (mA) DOWNLOADSeries: D124C | SMD Power Inductor
inductance mount dim w-h-d (mm) r current impedance capacitance resistance input output isolation Data Sheet 3.3 - 100 (uH) SMD 12.3 x 12.3 x 4.5 1.1 - 6.2 (A) DOWNLOADSeries: D104C | SMD Power Inductor
inductance mount dim w-h-d (mm) r current impedance capacitance resistance input output isolation Data Sheet 1 - 47 (uH) SMD 10.3 x 10.3 x 4.5 1.8 - 13.6 (A) DOWNLOADSeries: 7P | Tunable Coil
inductance mount dim w-h-d (mm) r current impedance capacitance resistance input output isolation Data Sheet 4.7 - 82 (uH) Through Hole 7.5 x 7.5 x 12 DOWNLOADSeries: 3DF | SMD Power Inductor
inductance mount dim w-h-d (mm) r current impedance capacitance resistance input output isolation Data Sheet 1 - 270 (uH) SMD 4.4 x 4.4 x 3.1 0.12 - 1.34 (A) DOWNLOAD