TDK
Founded in 1930, TDK Corporation has been a leading innovator of magnetics technology. They have since expanded their company to have one the broadest electronic component offerings in the market. With over 100 locations in over 30 countries, TDK is one the most prominent manufacturers of electronic components in the world.
- Display 15 Products per page
Series: ACA Series | SMD Ferrite Bead
inductance mount dim w-h-d (mm) r current impedance capacitance resistance input output isolation Data Sheet SMD 3.2 x 1.6 x 1.3 60 - 300 (mA) 60 - 600 (Ω) DOWNLOADSeries: ACB Series | SMD Ferrite Bead
inductance mount dim w-h-d (mm) r current impedance capacitance resistance input output isolation Data Sheet SMD 100 - 600 (mA) 15 - 600 (Ω) DOWNLOADSeries: ACF Series | 3-Terminal Filter for Signal Line
inductance mount dim w-h-d (mm) r current impedance capacitance resistance input output isolation Data Sheet SMD 300 (mA) DOWNLOADSeries: ACL Series | Ferrite Chip Inductor
inductance mount dim w-h-d (mm) r current impedance capacitance resistance input output isolation Data Sheet 0.01 - 1000 (uH) SMD 5 - 725 (mA) DOWNLOADSeries: ACM Series | Common Mode Choke
inductance mount dim w-h-d (mm) r current impedance capacitance resistance input output isolation Data Sheet SMD 1 - 6 (A) 600 - 1000 (Ω) DOWNLOADSeries: AVR Series | Chip Varistor
inductance mount dim w-h-d (mm) r current impedance capacitance resistance input output isolation Data Sheet SMD 0.1 - 100,000,000 (pF) DOWNLOADSeries: C Series | SMD Wirewound Ceramic Chip Inductor
inductance mount dim w-h-d (mm) r current impedance capacitance resistance input output isolation Data Sheet SMD 0.1 - 100,000,000 (pF) DOWNLOADSeries: CB Series | Chip Bead
inductance mount dim w-h-d (mm) r current impedance capacitance resistance input output isolation Data Sheet No Data Sheet Series: CKG Series | Multilayer Ceramic Chip Capacitor
inductance mount dim w-h-d (mm) r current impedance capacitance resistance input output isolation Data Sheet SMD 1000 - 100,000,000 (pF) DOWNLOADSeries: CLF10040 | SMD Power Inductor
inductance mount dim w-h-d (mm) r current impedance capacitance resistance input output isolation Data Sheet 1 - 470 (uH) SMD 10 x 9.7 x 3.8 0.44 - 12 (A) DOWNLOADSeries: CLF12555 | SMD Power Inductor
inductance mount dim w-h-d (mm) r current impedance capacitance resistance input output isolation Data Sheet 1 - 470 (uH) SMD 12.5 x 12.1 x 5.5 0.6 - 20 (A) DOWNLOADSeries: CLFNI-D | SMD Power Inductor
inductance mount dim w-h-d (mm) r current impedance capacitance resistance input output isolation Data Sheet 1 - 470 (uH) SMD 6.3 x 6 x 4.5 0.28 - 6.7 (A) DOWNLOADSeries: CLF Series | SMD Power Inductor
inductance mount dim w-h-d (mm) r current impedance capacitance resistance input output isolation Data Sheet 1 - 470 (uH) SMD 6.2 x 5.9 x 4.5 0.3 - 5 (A) DOWNLOADSeries: CLF7045NI-D | SMD Power Inductor
inductance mount dim w-h-d (mm) r current impedance capacitance resistance input output isolation Data Sheet 1 - 470 (uH) SMD 7.4 x 7 x 4.5 0.41 - 8.5 (A) DOWNLOADSeries: CLF7045 | SMD Power Inductor
inductance mount dim w-h-d (mm) r current impedance capacitance resistance input output isolation Data Sheet 1 - 470 (uH) SMD 7.2 x 6.9 x 4.5 0.37 - 8.9 (A) DOWNLOADSeries: EL Series | Radial Inductor
inductance mount dim w-h-d (mm) r current impedance capacitance resistance input output isolation Data Sheet 0.22 - 1000 (uH) Through Hole 4.4 x 4.4 x 5.4 56 - 800 (mA) DOWNLOADSeries: GLF Series | SMD Power Inductor
inductance mount dim w-h-d (mm) r current impedance capacitance resistance input output isolation Data Sheet 1 - 22 (uH) SMD 1.6 x 0.8 x 0.8 35 - 400 (mA) DOWNLOADSeries: HF-ACB | Ferrite Chip Bead
inductance mount dim w-h-d (mm) r current impedance capacitance resistance input output isolation Data Sheet SMD 4.5 x 3.2 x 1.5 300 (mA) 70 - 125 (Ω) DOWNLOADSeries: HF-ACB | Ferrite Chip Bead
inductance mount dim w-h-d (mm) r current impedance capacitance resistance input output isolation Data Sheet SMD 3.2 x 1.6 x 1.1 500 (mA) 19 - 31 (Ω) DOWNLOADSeries: HF-ACB | Ferrite Chip Bead
inductance mount dim w-h-d (mm) r current impedance capacitance resistance input output isolation Data Sheet SMD 3.2 x 2.5 x 1.3 400 (mA) 31 - 60 (Ω) DOWNLOAD