Sumida
Founded in 1956, Sumida is a prominent manufacturer of electronic components such as RF Inductors, Power Inductors, Transformers, and EMC Coils. These components are used in many types of applications including Automotive, Industrial, and Consumer Electronics. Sumida’s headquarters are located in Tokyo, Japan and they have multiple manufacturing facilities located throughout many different countries.
- Display 15 Products per page
Series: 0412CDMCC/DS | SMD Shielded Power Inductor
inductance mount dim w-h-d (mm) r current impedance capacitance resistance input output isolation Data Sheet 0.33 - 4.7 (uH) SMD 4.2 x 4.2 x 1 2.6 - 9.4 (A) DOWNLOADSeries: 0420CDMCC/DS | SMD Shielded Power Inductor
inductance mount dim w-h-d (mm) r current impedance capacitance resistance input output isolation Data Sheet 0.1 - 22 (uH) SMD 4.2 x 4.2 x 1.8 1.4 - 19 (A) DOWNLOADSeries: 0518CDMCC/DS | SMD Shielded Power Inductor
inductance mount dim w-h-d (mm) r current impedance capacitance resistance input output isolation Data Sheet 0.33 - 15 (uH) SMD 5.2 x 5.2 x 1.6 1.7 - 16 (A) DOWNLOADSeries: 0530CDMCC/DS | SMD Shielded Power Inductor
inductance mount dim w-h-d (mm) r current impedance capacitance resistance input output isolation Data Sheet 0.2 - 10 (uH) SMD 5.2 x 5.2 x 2.8 3.4 - 18.7 (A) DOWNLOADSeries: 0618CDMCC/DS | SMD Shielded Power Inductor
inductance mount dim w-h-d (mm) r current impedance capacitance resistance input output isolation Data Sheet 0.68 - 10 (uH) SMD 6.6 x 6.6 x 1.6 3.4 - 14.4 (A) DOWNLOADSeries: 0624CDMCC/DS | SMD Shielded Power Inductor
inductance mount dim w-h-d (mm) r current impedance capacitance resistance input output isolation Data Sheet 0.22 - 22 (uH) SMD 6.6 x 6.6 x 2.2 2.7 - 30.6 (A) DOWNLOADSeries: 0630CDMCC/DS | SMD Shielded Power Inductor
inductance mount dim w-h-d (mm) r current impedance capacitance resistance input output isolation Data Sheet 0.22 - 22 (uH) SMD 6.6 x 6.6 x 2.8 3.4 - 32.3 (A) DOWNLOADSeries: 104CDMCC/DS | SMD Shielded Power Inductor
inductance mount dim w-h-d (mm) r current impedance capacitance resistance input output isolation Data Sheet 0.15 - 68 (uH) SMD 10 x 10 x 3.8 3.4 - 60 (A) DOWNLOADSeries: 125CDMCC/DS | SMD Shielded Power Inductor
inductance mount dim w-h-d (mm) r current impedance capacitance resistance input output isolation Data Sheet 3.3 - 47 (uH) SMD 12.6 x 12.6 x 4.8 5.1 - 21.3 (A) DOWNLOADSeries: 55160109451 | SMD Laser Cut Inductor
inductance mount dim w-h-d (mm) r current impedance capacitance resistance input output isolation Data Sheet No Data Sheet Series: C2DEP1010 | SMD Shielded Power Inductor
inductance mount dim w-h-d (mm) r current impedance capacitance resistance input output isolation Data Sheet 10- 22 (uH) SMD 13.3 x 11 x 10.2 4.3 - 6.2 (A) DOWNLOADSeries: CD104 | SMD Unshielded Power Inductor
inductance mount dim w-h-d (mm) r current impedance capacitance resistance input output isolation Data Sheet 10 - 560 9uH) SMD 10.3 x 9.3 x 4.5 0.32 - 2.38 (A) DOWNLOADSeries: CD105 | SMD Unshielded Power Inductor
inductance mount dim w-h-d (mm) r current impedance capacitance resistance input output isolation Data Sheet 10 - 820 (uH) SMD 10.4 x 9.4 x 5.8 0.24 - 2.6 (A) DOWNLOADSeries: CD105/T125 | SMD Unshielded Power Inductor
inductance mount dim w-h-d (mm) r current impedance capacitance resistance input output isolation Data Sheet 10 - 820 (uH) SMD 10.4 x 9.4 x 5.8 0.48 - 4 (A) DOWNLOADSeries: CD30D22 | SMD Unshielded Power Inductor
inductance mount dim w-h-d (mm) r current impedance capacitance resistance input output isolation Data Sheet 1 - 220 (uH) SMD 3.8 x 3.3 x 2.5 0.23 - 3.36 (A) DOWNLOADSeries: CD43 | SMD Unshielded Power Inductor
inductance mount dim w-h-d (mm) r current impedance capacitance resistance input output isolation Data Sheet 1 - 68 (uH) SMD 4.8 x 4.3 x 3.5 0.37 - 2.7 (A) DOWNLOADSeries: CD54 | SMD Unshielded Power Inductor
inductance mount dim w-h-d (mm) r current impedance capacitance resistance input output isolation Data Sheet 10 - 220 (uH) SMD 6.1 x 5.5 x 4.85 0.35 -1.44 (A) DOWNLOADSeries: CD54/T125 | SMD Unshielded Power Inductor
inductance mount dim w-h-d (mm) r current impedance capacitance resistance input output isolation Data Sheet 10 - 220 (uH) SMD 6.1 x 5.5 x 4.85 0.45 - 1.94 (A) DOWNLOADSeries: CD73 | SMD Unshielded Power Inductor
inductance mount dim w-h-d (mm) r current impedance capacitance resistance input output isolation Data Sheet 10 - 330 (uH) SMD 8.1 x 7.3 x 4 0.28 - 1.44 (A) DOWNLOADSeries: CD75 | SMD Unshielded Power Inductor
inductance mount dim w-h-d (mm) r current impedance capacitance resistance input output isolation Data Sheet 10 - 470 (uH) SMD 8.1 x 7.3 x 5.5 0.34 - 2.3 (A) DOWNLOAD