Panasonic
Panasonic Electronic Components, a subsidiary of Panasonic Corporation, manufacturers a broad range of electronic components. Panasonic’s component product line includes Capacitors, Resistors, Inductors, Sensors, Input Devices, Semiconductors, Relays, Connectors, Motors, and Compressors.
- Display 15 Products per page
Series: ECGC | Aluminum Electrolytic Capacitor
inductance mount dim w-h-d (mm) r current impedance capacitance resistance input output isolation Data Sheet SMD 7.9 x 5.3 x 3.3 0.04 - 0.38 (Ω) 2.2 - 82 (uF) DOWNLOADSeries: ECHU | Film Chip Capacitor
inductance mount dim w-h-d (mm) r current impedance capacitance resistance input output isolation Data Sheet SMD 0.0001 - 0.22 (uF) DOWNLOADSeries: ECSH | Tantalum Solid Electrolytic Capacitor
inductance mount dim w-h-d (mm) r current impedance capacitance resistance input output isolation Data Sheet SMD 0.1 - 100 (uF) DOWNLOADSeries: ECST | Tantalum Solid Electrolytic Capacitor
inductance mount dim w-h-d (mm) r current impedance capacitance resistance input output isolation Data Sheet SMD 0.15 - 330 (uF) DOWNLOADSeries: FK Series | Aluminum Electrolytic Capacitor
inductance mount dim w-h-d (mm) r current impedance capacitance resistance input output isolation Data Sheet SMD 10 - 4700 (pF) DOWNLOADSeries: HB Series | SMD Aluminum Electrolytic Capacitor
inductance mount dim w-h-d (mm) r current impedance capacitance resistance input output isolation Data Sheet SMD 0.1 - 220 (pF) DOWNLOADSeries: FA Series | SMD Chip Inductor
inductance mount dim w-h-d (mm) r current impedance capacitance resistance input output isolation Data Sheet 0.22 - 1000 (uH) SMD 40 - 700 (mA) DOWNLOADSeries: FB Series | SMD Chip Inductor
inductance mount dim w-h-d (mm) r current impedance capacitance resistance input output isolation Data Sheet 0.001 - 1000 (uH) SMD 0.7 - 540 (mA) DOWNLOADSeries: FC Series | SMD Chip Inductor
inductance mount dim w-h-d (mm) r current impedance capacitance resistance input output isolation Data Sheet 0.22 - 1000 (uH) SMD 40 - 70 (mA) DOWNLOADSeries: NC Series | SMD Chip Inductor
inductance mount dim w-h-d (mm) r current impedance capacitance resistance input output isolation Data Sheet DOWNLOADSeries: ND Series | SMD Chip Inductor
inductance mount dim w-h-d (mm) r current impedance capacitance resistance input output isolation Data Sheet 0.001 - 1000 (uH) SMD 0.7 - 540 (mA) DOWNLOADSeries: PA Series | SMD Chip Inductor
inductance mount dim w-h-d (mm) r current impedance capacitance resistance input output isolation Data Sheet 0.001 - 1000 (uH) SMD 0.7 - 540 (mA) DOWNLOADSeries: RE Series | SMD Chip Inductor
inductance mount dim w-h-d (mm) r current impedance capacitance resistance input output isolation Data Sheet 0.001 - 1000 (uH) SMD 0.7 - 540 (mA) DOWNLOADSeries: RF Series | SMD Chip Inductor
inductance mount dim w-h-d (mm) r current impedance capacitance resistance input output isolation Data Sheet 0.001 - 1000 (uH) SMD 0.7 - 540 (mA) DOWNLOADSeries: SA Series | SMD Chip Inductor
inductance mount dim w-h-d (mm) r current impedance capacitance resistance input output isolation Data Sheet 0.001 - 1000 (uH) SMD 0.7 - 540 (mA) DOWNLOADSeries: M Series | SMD Choke Coils
inductance mount dim w-h-d (mm) r current impedance capacitance resistance input output isolation Data Sheet 1.2 - 100 (uH) SMD 320 - 2300 (mA) DOWNLOADSeries: ERJ | Precision Thick Film Chip Resistor
inductance mount dim w-h-d (mm) r current impedance capacitance resistance input output isolation Data Sheet SMD 10 - 1M (Ω) DOWNLOADSeries: EVM | Trimmer Potentiometer
inductance mount dim w-h-d (mm) r current impedance capacitance resistance input output isolation Data Sheet SMD 100 - 1M (Ω) DOWNLOADSeries: EXB | SMD Chip Resistor
inductance mount dim w-h-d (mm) r current impedance capacitance resistance input output isolation Data Sheet SMD 1 - 100M (Ω) DOWNLOADSeries: EZJ | SMD Multilayer Varistor
inductance mount dim w-h-d (mm) r current impedance capacitance resistance input output isolation Data Sheet SMD 1 - 3 (pF) 1 - 100M (Ω) DOWNLOAD