Kemet / NEC Tokin
NEC Tokin, a manufacturer of capacitors, inductors, sensors, and piezoelectric devices, was acquired by KEMET Corporation in 2017.
- Display 15 Products per page
Series: C.PI-1050 | Large-Current Power Inductor
inductance mount dim w-h-d (mm) r current impedance capacitance resistance input output isolation Data Sheet 0.55 - 2.7 (uH) SMD 12 - 30 (A) DOWNLOADSeries: C.PI-1350 | Large-Current Power Inductor
inductance mount dim w-h-d (mm) r current impedance capacitance resistance input output isolation Data Sheet 0.55 - 2.7 (uH) SMD 12 - 30 (A) DOWNLOADSeries: C.PI-1365 | Large-Current Power Inductor
inductance mount dim w-h-d (mm) r current impedance capacitance resistance input output isolation Data Sheet 0.55 - 2.7 (uH) SMD 12 - 30 (A) DOWNLOADSeries: C0603C | SMD Multilayer Ceramic Chip Capacitor
inductance mount dim w-h-d (mm) r current impedance capacitance resistance input output isolation Data Sheet SMD 0.5 - 100,000 (pF) DOWNLOADSeries: C1206C | SMD Multilayer Ceramic Chip Capacitor
inductance mount dim w-h-d (mm) r current impedance capacitance resistance input output isolation Data Sheet SMD 0.5 - 100,000 (pF) DOWNLOADSeries: C1812C | SMD Multilayer Ceramic Chip Capacitor
inductance mount dim w-h-d (mm) r current impedance capacitance resistance input output isolation Data Sheet SMD 0.5 - 100,000 (pF) DOWNLOADSeries: DPCV0760L | Power Inductor for Automotive application
inductance mount dim w-h-d (mm) r current impedance capacitance resistance input output isolation Data Sheet 1.5 - 470 (uH) SMD 7.4 x 7.4 x 6.3 0.5 - 7.5 (A) DOWNLOADSeries: DPCV1065L | Power Inductor for Automotive application
inductance mount dim w-h-d (mm) r current impedance capacitance resistance input output isolation Data Sheet 1.5 - 470 (uH) SMD 7.4 x 7.4 x 6.3 0.5 - 7.5 (A) DOWNLOADSeries: H.DI-0520 | SMD Power Inductor
inductance mount dim w-h-d (mm) r current impedance capacitance resistance input output isolation Data Sheet 1.2 - 100 (uH) SMD 5 x 5 x 1.8 0.2 - 3.4 (A) DOWNLOADSeries: H.DI-0630 | SMD Power Inductor
inductance mount dim w-h-d (mm) r current impedance capacitance resistance input output isolation Data Sheet 1.3 - 100 (uH) SMD 5.9 x 6 x 2.8 0.45 - 2.7 (A) DOWNLOADSeries: H.DI-0740 | SMD Power Inductor
inductance mount dim w-h-d (mm) r current impedance capacitance resistance input output isolation Data Sheet 1.2 - 100 (uH) SMD 7.1 x 7.1 x 3.8 0.5 - 4.5 (A) DOWNLOADSeries: H.DI-0940 | SMD Power Inductor
inductance mount dim w-h-d (mm) r current impedance capacitance resistance input output isolation Data Sheet 6.8 - 1000 (uH) SMD 9.5 x 9.5 x 4 0.28 - 3.4 (A) DOWNLOADSeries: H.DI-1040 | SMD Power Inductor
inductance mount dim w-h-d (mm) r current impedance capacitance resistance input output isolation Data Sheet 1.5 - 100 (uH) SMD 10.2 x 10.2 x 3.8 1.3 - 7.3 (A) DOWNLOADSeries: H.DI-1240-2R2 | SMD Power Inductor
inductance mount dim w-h-d (mm) r current impedance capacitance resistance input output isolation Data Sheet 2.2 - 1000 (uH) SMD 12.5 x 12.5 x 4 0.35 - 5.1 (A) DOWNLOADSeries: H.DI-1245G | SMD Power Inductor
inductance mount dim w-h-d (mm) r current impedance capacitance resistance input output isolation Data Sheet 10 - 220 (uH) SMD 12.5 x 12.5 x 4.5 0.85 - 4.5 (A) DOWNLOADSeries: H.DI-1280G | SMD Power Inductor
inductance mount dim w-h-d (mm) r current impedance capacitance resistance input output isolation Data Sheet 1.7 - 220 (uH) SMD 12.5 x 12.5 x 8 1.3 - 8.5 (A) DOWNLOADSeries: MPC | Large-Current Power Inductor
inductance mount dim w-h-d (mm) r current impedance capacitance resistance input output isolation Data Sheet 0.2 - 1 (uH) SMD 16 - 40 (A) DOWNLOADSeries: MPCG | Large-Current Power Inductor
inductance mount dim w-h-d (mm) r current impedance capacitance resistance input output isolation Data Sheet 0.36 - 0.88 (uH) SMD 16 - 30 (A) DOWNLOADSeries: MPCH | Large-Current Power Inductor
inductance mount dim w-h-d (mm) r current impedance capacitance resistance input output isolation Data Sheet 0.12 - 1.5 (uH) SMD 17 - 35 (A) DOWNLOADSeries: MPLC | Large-Current Power Inductor
inductance mount dim w-h-d (mm) r current impedance capacitance resistance input output isolation Data Sheet 1 - 4.7 (uH) SMD 5.6 16.2 (A) DOWNLOAD