Gowanda
Located in Gowanda, NY, Gowanda Electronics is a leading designer, manufacturer, and supplier of electronic components for Power, RF, and Microwave applications. Gowanda’s product line includes standard and custom inductors, coils, chips, chokes, toroids, transformers, and other magnetic devices.
- Display 15 Products per page
Series: 050KMSM | SMD Toroid
inductance mount dim w-h-d (mm) r current impedance capacitance resistance input output isolation Data Sheet 10 - 250 (uH) SMD DOWNLOADSeries: 10M | Axial Molded Inductor
inductance mount dim w-h-d (mm) r current impedance capacitance resistance input output isolation Data Sheet 0.1 - 1000 (uH) Through Hole 6.35 x 2.413 x 2.413 28 - 1350 (mA) DOWNLOADSeries: 15M | Axial Molded Inductor
inductance mount dim w-h-d (mm) r current impedance capacitance resistance input output isolation Data Sheet 0.15 - 1000 (uH) Through Hole 9.525 x 3.962 x 3.962 49 - 2450 (mA) DOWNLOADSeries: 18M | Axial Molded Inductor
inductance mount dim w-h-d (mm) r current impedance capacitance resistance input output isolation Data Sheet 0.15 - 27 (uH) Through Hole 11.125 x 4.775 x 4.775 205 - 3000 (mA) DOWNLOADSeries: 19M | Axial Molded Inductor
inductance mount dim w-h-d (mm) r current impedance capacitance resistance input output isolation Data Sheet 270 - 1000 (uH) Through Hole 0.44 x 0.19 x .019 (inch) 78 - 110 (mA) DOWNLOADSeries: 21M | Axial Molded Inductor
inductance mount dim w-h-d (mm) r current impedance capacitance resistance input output isolation Data Sheet 0.47 - 39 (uH) Through Hole 14.224 x 5.588 x 5.588 224 - 1970 (mA) DOWNLOADSeries: 22M | Axial Molded Inductor
inductance mount dim w-h-d (mm) r current impedance capacitance resistance input output isolation Data Sheet 1100 - 3600 (uH) Through Hole 0.44 x 0.19 x .019 (inch) 57 - 78 (mA) DOWNLOADSeries: 3A | Radial Open Coil Inductor
inductance mount dim w-h-d (mm) r current impedance capacitance resistance input output isolation Data Sheet 5 - 250 (uH) Through Hole 3 (A) DOWNLOADSeries: AT | Horizontal Toroid
inductance mount dim w-h-d (mm) r current impedance capacitance resistance input output isolation Data Sheet 10 - 1000 (uH) Through Hole 1.69 - 30 (A) DOWNLOADSeries: GT10 | Vertical Toroid
inductance mount dim w-h-d (mm) r current impedance capacitance resistance input output isolation Data Sheet 5 - 450 (uH) Through Hole DOWNLOADSeries: SML32 | Axial Molded Inductor
inductance mount dim w-h-d (mm) r current impedance capacitance resistance input output isolation Data Sheet 0.01 - 100 (uH) SMD 2.98 x 1.68 x 2.18 120 - 966 (mA) DOWNLOADSeries: SMRF5025 | SMD Molded Shielded RF Inductor
inductance mount dim w-h-d (mm) r current impedance capacitance resistance input output isolation Data Sheet 0.1 - 1000 (uH) SMD 12.45 x 5.84 x 5.33 105 - 3835 (mA) DOWNLOADSeries: SMRF5025LF | SMD Molded Shielded RF Inductor
inductance mount dim w-h-d (mm) r current impedance capacitance resistance input output isolation Data Sheet 0.1 - 1000 (uH) SMD 12.45 x 5.84 x 5.33 105 - 3835 (mA) DOWNLOAD