Chilisin
Chilisin Electronics Corp. is a leading manufacturer of passive electronic components Power & RF Inductors, Common Mode Chokes, Antennas, LAN Transformers, and EMI Components. Chilisin was founded in 1972 and is headquartered in Taiwan. They serve a multitude of industries in the electronics market including automotive, consumer electronics, and industrial applications.
- Display 15 Products per page
Series: AL Series | Leaded RF Choke
inductance mount dim w-h-d (mm) r current impedance capacitance resistance input output isolation Data Sheet 0.22 - 1000 (uH) Through Hole 35 - 880 (mA) DOWNLOADSeries: BAY321609T | SMD Chip Bead Array
inductance mount dim w-h-d (mm) r current impedance capacitance resistance input output isolation Data Sheet SMD 100 - 600 (mA) 11 - 2000 (Ω) DOWNLOADSeries: CS0201 | SMD Wire Wound Ceramic Chip Inductor
inductance mount dim w-h-d (mm) r current impedance capacitance resistance input output isolation Data Sheet 0.5 - 14 (nH) SMD 0.58 x 0.46 x 0.45 270 - 1250 (mA) DOWNLOADSeries: CS0603 | SMD Wire-wound Chip Inductor
inductance mount dim w-h-d (mm) r current impedance capacitance resistance input output isolation Data Sheet 1.6 - 560 (nH) SMD 1.6 x 1.02 x 0.82 90 - 700 (mA) DOWNLOADSeries: HQ0201 | SMD Wire Wound Ceramic Chip Inductor
inductance mount dim w-h-d (mm) r current impedance capacitance resistance input output isolation Data Sheet No Data Sheet Series: LCN0603T | SMD Wire Wound Ceramic Chip Inductor
inductance mount dim w-h-d (mm) r current impedance capacitance resistance input output isolation Data Sheet 1.6 - 270 (nH) SMD 1.8 x 1.12 x 1.02 170 - 700 (mA) DOWNLOADSeries: LCN0805T | SMD Wire Wound Ceramic Chip Inductor
inductance mount dim w-h-d (mm) r current impedance capacitance resistance input output isolation Data Sheet 2.8 - 820 (nH) SMD 2.35 x 1.73 x 1.52 180 - 800 (mA) DOWNLOADSeries: LS0805 | SMD Wire Wound Ferrite Chip Inductor
inductance mount dim w-h-d (mm) r current impedance capacitance resistance input output isolation Data Sheet 0.078 - 47 (uH) SMD 2.4 x 1.72 x 1.52 180 - 2000 (mA) DOWNLOADSeries: LS1008 | SMD Wire Wound Ferrite Chip Inductor
inductance mount dim w-h-d (mm) r current impedance capacitance resistance input output isolation Data Sheet 1.2 - 10 (uH) SMD 2.99 x 2.5 x 2.2 500 - 1200 (mA) DOWNLOADSeries: LVS | Sealed Power Inductor
inductance mount dim w-h-d (mm) r current impedance capacitance resistance input output isolation Data Sheet 1 - 22 (uH) SMD 2.5 x 2 x 1.2 550 - 2800 (mA) DOWNLOADSeries: NL201614T | SMD Wire-wound Ferrite Chip Inductor
inductance mount dim w-h-d (mm) r current impedance capacitance resistance input output isolation Data Sheet 0.12 - 33 (uH) SMD 2.4 x 1.72 x 1.52 70 - 600 (mA) DOWNLOADSeries: NL322522 | SMD Wire-wound Ferrite Chip Inductor
inductance mount dim w-h-d (mm) r current impedance capacitance resistance input output isolation Data Sheet DOWNLOADSeries: NL322522T | SMD Wire-wound Ferrite Chip Inductor
inductance mount dim w-h-d (mm) r current impedance capacitance resistance input output isolation Data Sheet DOWNLOADSeries: NL453232T | SMD Wire-wound Ferrite Chip Inductor
inductance mount dim w-h-d (mm) r current impedance capacitance resistance input output isolation Data Sheet DOWNLOADSeries: NLC453232T | SMD Wire-wound Ferrite Chip Inductor
inductance mount dim w-h-d (mm) r current impedance capacitance resistance input output isolation Data Sheet DOWNLOADSeries: PBY321611T | SMD Chip Bead
inductance mount dim w-h-d (mm) r current impedance capacitance resistance input output isolation Data Sheet DOWNLOADSeries: SBK160808T | SMD Chip Bead
inductance mount dim w-h-d (mm) r current impedance capacitance resistance input output isolation Data Sheet DOWNLOADSeries: SBK201209T | SMD Chip Bead
inductance mount dim w-h-d (mm) r current impedance capacitance resistance input output isolation Data Sheet DOWNLOADSeries: SBK321611 | SMD Chip Bead
inductance mount dim w-h-d (mm) r current impedance capacitance resistance input output isolation Data Sheet DOWNLOADSeries: SBK321611T | SMD Chip Bead
inductance mount dim w-h-d (mm) r current impedance capacitance resistance input output isolation Data Sheet DOWNLOAD