API Delevan
Founded in 1947 and located in East Aurora, NY, API Delevan is a premier manufacturer of passive components. API Delevan specializes in SMD and Through-hole RF Inductors, Power Inductors, EMI/RFI Suppressors, and Transformers. They are a major supplier of Aerospace and Defense markets.
- Display 15 Products per page
Series: 0819 | Molded Unshielded RF Coil
inductance mount dim w-h-d (mm) r current impedance capacitance resistance input output isolation Data Sheet 0.1 - 1000 (uH) Through Hole 5.08 x 1.98 x 1.98 24.5 - 895 (mA) DOWNLOADSeries: 0819R | Molded Unshielded RF Coil
inductance mount dim w-h-d (mm) r current impedance capacitance resistance input output isolation Data Sheet 0.1 - 1000 (uH) Through Hole 5.08 x 1.98 x 1.98 24.5 - 895 (mA) DOWNLOADSeries: 0925 | Molded Shielded RF Coil
inductance mount dim w-h-d (mm) r current impedance capacitance resistance input output isolation Data Sheet 0.1 - 1000 (uH) Through Hole 5.08 x 1.98 x 1.98 24.5 - 895 (mA) DOWNLOADSeries: 0925R | Molded Shielded RF Coil
inductance mount dim w-h-d (mm) r current impedance capacitance resistance input output isolation Data Sheet 0.1 - 560 (uH) Through Hole 6.35 x 2.41 x 2.41 40 - 670 (mA) DOWNLOADSeries: 100 | Ribbon Leaded Inductor
inductance mount dim w-h-d (mm) r current impedance capacitance resistance input output isolation Data Sheet 0.015 - 10 (uH) SMD 2.54 x 2.54 x 1.65 53 - 492 (mA) DOWNLOADSeries: 1008 | Unshielded Surface Mount Inductor
inductance mount dim w-h-d (mm) r current impedance capacitance resistance input output isolation Data Sheet 0.0018 - 47 (uH) SMD 2.41 x 2.16 x 1.91 120 - 1562 (mA) DOWNLOADSeries: 1008R | Unshielded Surface Mount Inductor
inductance mount dim w-h-d (mm) r current impedance capacitance resistance input output isolation Data Sheet 0.0018 - 47 (uH) SMD 2.41 x 2.16 x 1.91 120 - 1562 (mA) DOWNLOADSeries: 100R | Ribbon Leaded Inductor
inductance mount dim w-h-d (mm) r current impedance capacitance resistance input output isolation Data Sheet 0.015 - 10 (uH) SMD 2.54 x 2.54 x 1.65 53 - 492 (mA) DOWNLOADSeries: 1025 | Molded Unshielded RF Coil
inductance mount dim w-h-d (mm) r current impedance capacitance resistance input output isolation Data Sheet 0.1 - 1000 (uH) Through Hole 6.35 x 2.41 x 2.41 28 - 1380 (mA) DOWNLOADSeries: 1025R | Molded Unshielded RF Coil
inductance mount dim w-h-d (mm) r current impedance capacitance resistance input output isolation Data Sheet 0.1 - 1000 (uH) Through Hole 6.35 x 2.41 x 2.41 28 - 1380 (mA) DOWNLOADSeries: 1026 | Molded Unshielded RF Coil
inductance mount dim w-h-d (mm) r current impedance capacitance resistance input output isolation Data Sheet 0.022 - 0.082 (uH) Through Hole 6.35 x 2.41 x 2.41 1400 - 3800 (mA) DOWNLOADSeries: 1026R | Molded Unshielded RF Coil
inductance mount dim w-h-d (mm) r current impedance capacitance resistance input output isolation Data Sheet 0.022 - 0.082 (uH) Through Hole 6.35 x 2.41 x 2.41 1400 - 3800 (mA) DOWNLOADSeries: 103 | SMD Chip Inductor
inductance mount dim w-h-d (mm) r current impedance capacitance resistance input output isolation Data Sheet 0.01 - 27 (uH) SMD 2.54 x 2.54 x 1.91 120 - 880 (mA) DOWNLOADSeries: 103R | SMD Chip Inductor
inductance mount dim w-h-d (mm) r current impedance capacitance resistance input output isolation Data Sheet 0.01 - 27 (uH) SMD 2.54 x 2.54 x 1.91 120 - 880 (mA) DOWNLOADSeries: 105 | SMD Chip Inductor
inductance mount dim w-h-d (mm) r current impedance capacitance resistance input output isolation Data Sheet 0.12 - 10 (uH) SMD 2.54 x 2.54 x 1.91 130 - 830 (mA) DOWNLOADSeries: 105R | SMD Chip Inductor
inductance mount dim w-h-d (mm) r current impedance capacitance resistance input output isolation Data Sheet 0.12 - 10 (uH) SMD 2.54 x 2.54 x 1.91 130 - 830 (mA) DOWNLOADSeries: 106 | Wire Bondable Chip Inductor
inductance mount dim w-h-d (mm) r current impedance capacitance resistance input output isolation Data Sheet 0.01 - 47(uH) SMD 3.94 x 2.79 x 1.91 70 - 1200 (mA) DOWNLOADSeries: 108 | SMD Chip Inductor
inductance mount dim w-h-d (mm) r current impedance capacitance resistance input output isolation Data Sheet 12 - 100 (uH) SMD 2.54 x 2.54 x 1.78 28 - 79 (mA) DOWNLOADSeries: 108R | SMD Chip Inductor
inductance mount dim w-h-d (mm) r current impedance capacitance resistance input output isolation Data Sheet 12 - 100 (uH) SMD 2.54 x 2.54 x 1.91 28 - 79 (mA) DOWNLOADSeries: 1210 | Surface Mount RF Inductor
inductance mount dim w-h-d (mm) r current impedance capacitance resistance input output isolation Data Sheet 0.0018 - 100 (uH) SMD 3 x 2.16 x 2.06 120 - 1562 (mA) DOWNLOAD